2024年11月20日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 46.4 8.8 4.9 0.09 S 23.0 6.7 N 1030.0
1 37.0 7.9 3.2 0.06 SE 23.2 7.1 N 1029.5
2 29.8 6.8 3.4 0.07 SE 23.3 7.4 N 1029.0
3 36.1 7.7 6.8 0.13 ESE 23.3 8.0 N 1028.2
4 34.5 8.1 11.3 0.22 E 23.4 6.6 N 1027.8
5 31.6 7.6 5.9 0.12 ESE 23.3 6.3 N 1027.0
6 33.9 7.3 9.1 0.18 E 23.6 6.7 NNE 1027.3
7 37.1 6.6 6.6 0.13 E 23.6 7.7 NNE 1027.9
8 37.3 6.7 2.1 0.04 ESE 23.7 7.8 NNE 1027.9
9 40.7 7.0 1.6 0.03 E 23.8 7.4 NNE 1028.2
11 55.7 8.8 8.3 0.16 E 23.8 8.3 N 1025.1
13 48.5 8.1 15.9 0.31 E 23.8 4.9 N 1022.1
14 52.3 7.8 12.6 0.25 E 23.8 6.0 N 1020.0
16 63.0 8.2 20.6 0.40 E 23.2 7.5 N 1019.8
17 50.1 7.2 21.2 0.41 E 23.6 7.6 N 1019.6
18 57.1 8.4 9.9 0.19 E 23.5 7.2 NNE 1019.3
19 63.7 8.4 6.1 0.12 E 23.6 6.9 N 1019.1
20 56.3 7.7 1.3 0.03 ESE 23.8 7.0 NNE 1017.7
21 49.9 7.4 3.3 0.06 NNW 23.9 6.9 N 1017.4
22 53.4 9.1 1.1 0.02 WNW 23.9 6.7 N 1016.6
23 53.4 9.0 6.8 0.13 W 23.1 6.8 N 1014.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -